成績看板
預賽
登峰組
| 球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 1 | 0 | 12 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 |
躍進組
| 球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 16 | |
| 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 |
複賽
1-4排名
| 球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 1 | 0 | 12 | |
| 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 |
5-9排名
| 球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 |
10-13排名
| 球隊 | 勝 | 負 | 和 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 0 | 2 | 11 | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 |